| نوع المساق / اجباري قسم |
| 1 | CHEM1302 | كيمياء عامة (2) | | 3 | الأول |
| 2 | PHYS1312 | فيزياء عامة 2 | | 3 | الأول |
| 3 | PHYS1102 | مختبر فيزياء عامة 2 | | 1 | الأول |
| 4 | MATH1412 | تفاضل وتكامل 2 | | 4 | الأول |
| 5 | CHEM1101 | كيمياء عامة عملية (2) | | 1 | الأول |
| 6 | CHEM2341 | كيمياء فيزيائية (1) | | 3 | الثاني |
| 7 | CHEM2312 | كيمياء عضوية (2) | | 3 | الثاني |
| 8 | CHEM2331 | كيمياء غير عضوية (1) | | 3 | الثاني |
| 9 | CHEM2120 | كيمياء تحليلية عملية (1) | | 1 | الثاني |
| 10 | CHEM2321 | كيمياء تحليليلة (1) | | 3 | الثاني |
| 11 | CHEM2332 | كيمياء غير عضوية (2) | | 3 | الثاني |
| 12 | CHEM2311 | كيمياء عضوية (1) | | 3 | الثاني |
| 13 | MATH2313 | معادلات تفاضلية عادية | | 3 | الثاني |
| 14 | CHEM2110 | كيمياء عضوية عملية (1) | | 1 | الثاني |
| 15 | CHEM3351 | كيمياء حيوية (1) | | 3 | الثالث |
| 16 | CHEM3140 | كيمياء فيزيائية عملية 1 | | 1 | الثالث |
| 17 | CHEM3322 | كيمياء تحليلية (2) | | 3 | الثالث |
| 18 | CHEM3150 | كيمياء حيوية عملية | | 1 | الثالث |
| 19 | CHEM3210 | كيمياء عضوية عملية (2) | | 2 | الثالث |
| 20 | CHEM3342 | كيمياء فيزيائية (2) | | 3 | الثالث |
| 21 | CHEM3130 | كيمياء غير عضوية عملية | | 1 | الثالث |
| 22 | CHEM3333 | كيمياء غيـر عضوية (3) | | 3 | الثالث |
| 23 | CHEM3313 | كيمياء عضوية (3) | | 3 | الثالث |
| 24 | CHEM4345 | كيمياء الكم | | 3 | الثالث |
| 25 | CHEM4343 | كيمياء فيزيائية (3) | | 3 | الرابع |
| 26 | CHEM4140 | كيمياء فيزيائية عملية 2 | | 1 | الرابع |
| 27 | CHEM4312 | طرق التحليل الطيفي للمركبات العضوية | | 3 | الرابع |
| 28 | CHEM4301 | مشروع تخرج في الكيمياء | | 3 | الرابع |
| 29 | CHEM4120 | كيمياء تحليلية عملية 2 | | 1 | الرابع |
| 30 | CHEM4323 | كيمياء تحـليـلية (3) | | 3 | الرابع |
|
| مجموع الساعات المطروحة | 72 ساعة | المطلوب انجازه | 72 ساعة |
|
|
|
| نوع المساق / اختياري قسم |
| 1 | CHEM4347 | كيمياء المواد المبلمرة | | 3 | الثالث |
| 2 | CHEM4326 | كيمياء جنائية | | 3 | الرابع |
| 3 | CHEM4339 | نظرية الزمر | | 3 | الرابع |
| 4 | CHEM4327 | كيمياء المركبات الحلقية غير المتجانسة | | 3 | الرابع |
| 5 | CHEM4328 | ميكانيكية التفاعلات العضوية | | 3 | الرابع |
| 6 | CHEM4329 | كيمياء النانو | | 3 | الرابع |
| 7 | CHEM4355 | كيمياء التغذية | | 3 | الرابع |
| 8 | CHEM4320 | المنتجات الطبيعية | | 3 | الرابع |
|
| مجموع الساعات المطروحة | 24 ساعة | المطلوب انجازه | 15 ساعة |
|
|
|
| نوع المساق / متطلب جامعة اجبارى |
| 1 | ARAB1206 | اللغة العربية 1 | | 2 | الأول |
| 2 | ISLM1201 | القرآن الكريم | | 2 | الأول |
| 3 | HIST1201 | القضية الفلسطينية | | 2 | الأول |
| 4 | ENGL1207 | اللغة الانجليزية1 | | 2 | الثاني |
| 5 | ITCS1201 | الحاسوب والإنترنت | | 2 | الرابع |
| 6 | ISLM1204 | العقيدة الاسلامية | | 2 | الرابع |
|
| مجموع الساعات المطروحة | 12 ساعة | المطلوب انجازه | 12 ساعة |
|
|
|
| نوع المساق / متطلب كلية العلوم الاجبارية |
| 1 | BIOL1311 | احياء عامة 1 | | 3 | الأول |
| 2 | CHEM1301 | كيمياء عامة (1) | | 3 | الأول |
| 3 | MATH1411 | تفاضل وتكامل 1 | | 4 | الأول |
| 4 | PHYS1101 | مختبر فيزياء عامة 1 | | 1 | الأول |
| 5 | BIOL1100 | مختبر احياء عامة 1 | | 1 | الأول |
| 6 | CHEM1100 | كيمياء عامة عملية (1) | | 1 | الأول |
| 7 | PHYS1311 | فيزياء عامة 1 | | 3 | الأول |
|
| مجموع الساعات المطروحة | 16 ساعة | المطلوب انجازه | 16 ساعة |
|
|
|
| نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية أ |
| 1 | ARTE1202 | التراث الشعبي الفلسطيني | | 2 | الأول |
| 2 | GEOG1202 | جغرافية فلسطين | | 2 | الثاني |
| 3 | SOCI1204 | مشكلات المجتمع الفلسطيني | | 2 | الثاني |
| 4 | ARAB1217 | الأدب الفلسطيني | | 2 | الثالث |
| 5 | ISLM1202 | السيرة النبوية | | 2 | الثالث |
| 6 | ISLM1215 | قضايا فقهية معاصرة | | 2 | الرابع |
| 7 | LAW1232 | الثقافة القانونية وحقوق الانسان | | 2 | الرابع |
|
| مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
| نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ب |
| 1 | SPOR1201 | الثقافة في علوم الرياضة | | 2 | الأول |
| 2 | RATV1200 | الإعلام والمجتمع | | 2 | الأول |
| 3 | EDUC2266 | التعلم الإلكتروني وتطبيقاته | | 2 | الثاني |
| 4 | BUSA1200 | مهارات القيادة والريادة | | 2 | الثالث |
| 5 | PSYC1200 | علم النفس والحياة | | 2 | الثالث |
| 6 | LIBR1234 | المكتبات ومصادر المعلومات | | 2 | الرابع |
| 7 | EDUC1203 | التربية والتنمية المستدامة | | 2 | الرابع |
|
| مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
| نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ج |
| 1 | PHYS1225 | العلوم في حياتنا | | 2 | الأول |
| 2 | JOUR1200 | الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى | | 2 | الثاني |
| 3 | TECH1222 | مبادئ السلامة والامان | | 2 | الثاني |
| 4 | BIOL1201 | الطبيعة والحياة | | 2 | الثاني |
| 5 | ITNM1200 | الفضاء الإلكتروني وأمن المعلومات | | 2 | الثالث |
| 6 | NURS1205 | الصحة والغذاء | | 2 | الرابع |
| 7 | CHEM1202 | الثقافة البيئية | | 2 | الرابع |
|
| مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|