نوع المساق / اجباري قسم |
1 | ITNM1312 | الإلكترونيات ودوائر الإتصالات | | 3 | الأول |
2 | ITCS2321 | تراكيب البيانات وتحليل الخوارزميات | | 3 | الثاني |
3 | ITCS2330 | أنظمة قواعد البيانات المتقدمة | | 3 | الثاني |
4 | ITCS2323 | تحليل وتصميم الأنظمة | | 3 | الثاني |
5 | ITCS2320 | عمارة الحاسوب | | 3 | الثاني |
6 | ITCS2315 | نظم تشغيل | | 3 | الثاني |
7 | ITCS2314 | لغة برمجة 2 | | 3 | الثاني |
8 | ITNM2311 | شبكات الحاسوب | | 3 | الثاني |
9 | ITCS3311 | برمجة تطبيقات الهواتف النقالة 1 | | 3 | الثالث |
10 | ITCS3320 | جبر خطي | | 3 | الثالث |
11 | ITCS3213 | ريادة الأعمال والعمل الحر | | 2 | الثالث |
12 | ITCS3314 | هندسة البرمجيات | | 3 | الثالث |
13 | ITCS3316 | برمجة الويب 2 | | 3 | الثالث |
14 | ITCS3317 | برمجة تطبيقات الهواتف النقالة 2 | | 3 | الثالث |
15 | ITNM3312 | أمن وحماية الأنظمة | | 3 | الثالث |
16 | ITCS3318 | نظرية الأتمتة | | 3 | الثالث |
17 | ITCS3312 | برمجة الويب 1 | | 3 | الثالث |
18 | ITCS3200 | تدريب ميداني | | 2 | الثالث |
19 | ITCS4312 | الذكاء الاصطناعي | | 3 | الرابع |
20 | ITCS4313 | مبادئ لغات البرمجة | | 3 | الرابع |
21 | ITNM4313 | الأنظمة الموزعة والسحابية | | 3 | الرابع |
22 | ITCS4318 | مشروع تخرج 2 | | 3 | الرابع |
23 | ITCS4311 | رسومات الحاسوب | | 3 | الرابع |
24 | ITCS4316 | علم التشفير | | 3 | الرابع |
25 | ITCS4314 | علم البيانات | | 3 | الرابع |
26 | ITCS4115 | مشروع تخرج 1 | | 1 | الرابع |
27 | ITCS4317 | تنقيب البيانات | | 3 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 77 ساعة | المطلوب انجازه | 77 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / اختياري قسم |
1 | ITAP1311 | الوسائط المتعددة (1) | | 3 | الرابع |
2 | ITCS4309 | البيانات الكبيرة | | 3 | الرابع |
3 | ITCS4308 | مواضيع مختارة | | 3 | الرابع |
4 | ITCS4310 | الانظمة الخبيرة | | 3 | الرابع |
5 | ITCS4307 | معالجة الصور | | 3 | الرابع |
6 | ITCS3306 | هندسة البرمجيات متقدمة | | 3 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 18 ساعة | المطلوب انجازه | 6 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب جامعة اجبارى |
1 | ISLM1101 | قرآن كريم 1 | | 1 | الأول |
2 | ISLM1204 | العقيدة الاسلامية | | 2 | الأول |
3 | HIST1205 | القدس والقضية الفلسطينية | | 2 | الأول |
4 | ARAB1206 | اللغة العربية 1 | | 2 | الأول |
5 | ISLAM1247 | السيرة النبوية | | 2 | الأول |
6 | COMP1208 | مهارات حاسوبية | | 2 | الثاني |
7 | LIBR1209 | مهارات دراسية وبحثية | | 2 | الثاني |
8 | ENGL1207 | اللغة الانجليزية1 | | 2 | الثاني |
9 | ISLM1102 | قرآن كريم 2 | | 1 | الثالث |
|
مجموع الساعات المطروحة | 16 ساعة | المطلوب انجازه | 16 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب كلية اجبارى |
1 | ITCS1314 | تصميم منطق الحاسوب | | 3 | الأول |
2 | ITCS1311 | رياضيات للحاسوب | | 3 | الأول |
3 | ITCS1312 | أساسيات البرمجة وحل المشكلات | | 3 | الأول |
4 | ITCS1313 | رياضيات منفصلة | | 3 | الأول |
5 | ITCS2322 | نظم قواعد البيانات | | 3 | الثاني |
6 | ITCS2217 | أخلاقيات المهنة | | 2 | الثاني |
7 | ITCS1315 | لغة برمجة 1 | | 3 | الثاني |
8 | ITCS3119 | الكتابة المتخصصة للحوسبة | | 1 | الثالث |
|
مجموع الساعات المطروحة | 21 ساعة | المطلوب انجازه | 21 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية أ |
1 | ISLM1223 | حديث شريف | | 2 | الأول |
2 | HIST1212 | تاريخ فلسطين | | 2 | الرابع |
3 | ISLM1215 | قضايا فقهية معاصرة | | 2 | الرابع |
4 | ISLM1214 | الفـكر الاسلامي | | 2 | الرابع |
5 | GEOG1211 | جغرافية فلسطين والوطن العربي | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 10 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ب |
1 | TECH1234 | التكنولوجيا والمجتمع(اجباري لطلاب التكنولوجيا) | | 2 | الثالث |
2 | BIOL1200 | الـصحه العامه | | 2 | الثالث |
3 | PHYS1225 | العلوم في حياتنا | | 2 | الثالث |
4 | TECH1222 | مبادئ السلامة والامان | | 2 | الثالث |
5 | CHEM1200 | الـدراسات البيئيه | | 2 | الثالث |
|
مجموع الساعات المطروحة | 10 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ج |
1 | HEBR1200 | اللغه العبريه | | 2 | الثاني |
2 | BUSA1231 | القيادة والادارة | | 2 | الثاني |
3 | MEDI1200 | العلاقات العامه والاتصال (عدا طلبة كلية الاعلام) | | 2 | الثاني |
4 | SOCI1234 | الحياة الاسرية | | 2 | الثاني |
5 | LAW1232 | الثقافة القانونية وحقوق الانسان | | 2 | الثاني |
|
مجموع الساعات المطروحة | 10 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|